TSURUMI PUMP модель | SOLIDPUMP модель | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LB series
|
|||||||
LB-480 | 50TSM0.4 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 50 | 50 | |||||
Potenza motore (kW) | 0,48 | 0,48 | |||||
Approfondisci | |||||||
LB-800 | 50TSM0.75 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 50 | 50 | |||||
Potenza motore (kW) | 0,75 | 0,75 | |||||
Approfondisci | |||||||
LB-1500 | 50TSM1.5 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 50 | 50 | |||||
Potenza motore (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
Approfondisci | |||||||
KTZ series
|
|||||||
KTZ21.5 | 50TBZ1.5 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 50 | 50 | |||||
Potenza motore (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
Approfondisci | |||||||
KTZ31.5 | 80TBZ1.5 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 80 | 80 | |||||
Potenza motore (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
Approfondisci | |||||||
KTZ22.2 | 50TBZ2.2 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 50 | 50 | |||||
Potenza motore (kW) | 2,2 | 2,2 | |||||
Approfondisci | |||||||
KTZ32.2 | 80TBZ2.2 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 80 | 80 | |||||
Potenza motore (kW) | 2,2 | 2,2 | |||||
Approfondisci | |||||||
KTZ23.7 | 50TBZ3.7 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 50 | 50 | |||||
Potenza motore (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
Approfondisci | |||||||
KTZ33.7 | 80TBZ3.7 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 80 | 80 | |||||
Potenza motore (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
Approfondisci | |||||||
KTZ43.7 | 100TBZ3.7 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 100 | 100 | |||||
Potenza motore (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
Approfondisci | |||||||
KTZ35.5 | 80TBZ5.5 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 80 | 80 | |||||
Potenza motore (kW) | 5,5 | 5,5 | |||||
Approfondisci | |||||||
KTZ45.5 | 100TBZ5.5 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 100 | 100 | |||||
Potenza motore (kW) | 5,5 | 5,5 | |||||
Approfondisci | |||||||
KTZ47.5 | 100TBZ7.5 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 100 | 100 | |||||
Potenza motore (kW) | 7,5 | 7,5 | |||||
Approfondisci | |||||||
KTZ67.5 | 150TBZ7.5 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 150 | 150 | |||||
Potenza motore (kW) | 7,5 | 7,5 | |||||
Approfondisci | |||||||
KTZ411 | 100TBZ11 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 100 | 100 | |||||
Potenza motore (kW) | 11 | 11 | |||||
Approfondisci | |||||||
KTZ611 | 150TBZ11 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 150 | 150 | |||||
Potenza motore (kW) | 11 | 11 | |||||
Approfondisci | |||||||
KTZ615 | 150TBZ15 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 150 | 150 | |||||
Potenza motore (kW) | 15 | 15 | |||||
Approfondisci | |||||||
KTV series
|
|||||||
KTV2-15 | 50TBZ1.5 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 50 | 50 | |||||
Potenza motore (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
Approfondisci | |||||||
KTV2-22 | 50TBZ2.2 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 50 | 50 | |||||
Potenza motore (kW) | 2,2 | 2,2 | |||||
Approfondisci | |||||||
KTV2-37 | 50TBZ3.7 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 80 | 80 | |||||
Potenza motore (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
Approfondisci | |||||||
KTV3-55 | 80TBZ5.5 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 80 | 80 | |||||
Potenza motore (kW) | 5,5 | 5,5 | |||||
Approfondisci | |||||||
KTVE series
|
|||||||
KTVE21.5 | 50TBZE1.5 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 50 | 50 | |||||
Potenza motore (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
Approfondisci | |||||||
KTVE22.2 | 50TBZE2.2 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 50 | 50 | |||||
Potenza motore (kW) | 2,2 | 2,2 | |||||
Approfondisci | |||||||
KTVE33.7 | 80TBZE3.7 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 80 | 80 | |||||
Potenza motore (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
Approfondisci | |||||||
KTVE35.5 | 80TBZE5.5 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 80 | 80 | |||||
Potenza motore (kW) | 5,5 | 5,5 | |||||
Approfondisci | |||||||
KTV2 series
|
|||||||
KTV2-50 | 50TBD2.2 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 50 | 50 | |||||
Potenza motore (kW) | 2 | 2,2 | |||||
Approfondisci | |||||||
KTV2-80 | 80TBD3.7 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 80 | 80 | |||||
Potenza motore (kW) | 3 | 3,7 | |||||
Approfondisci | |||||||
KRS2 series
|
|||||||
KRS2-80 | 80TBS4 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 80 | 80 | |||||
Potenza motore (kW) | 4 | 4 | |||||
Approfondisci | |||||||
KRS2-100 | 100TBS6 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 100 | 100 | |||||
Potenza motore (kW) | 6 | 6 | |||||
Approfondisci | |||||||
KRS2-150 | 150TBS9 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 150 | 150 | |||||
Potenza motore (kW) | 9 | 9 | |||||
Approfondisci | |||||||
GPN series
|
|||||||
GPN415 | 200TBS15 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 100 | 100 | |||||
Potenza motore (kW) | 15 | 15 | |||||
Approfondisci | |||||||
GPN622 | 200TBS22 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 150 | 150 | |||||
Potenza motore (kW) | 22 | 22 | |||||
Approfondisci | |||||||
LH series
|
|||||||
LH422 | 100MH22 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 100 | 100 | |||||
Potenza motore (kW) | 22 | 22 | |||||
Approfondisci | |||||||
LH430 | 100MH30 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 100 | 100 | |||||
Potenza motore (kW) | 30 | 30 | |||||
Approfondisci | |||||||
LH637 | 200MH37 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 150 | 150 | |||||
Potenza motore (kW) | 37 | 37 | |||||
Approfondisci | |||||||
LH645 | 150MH45 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 150 | 150 | |||||
Potenza motore (kW) | 45 | 45 | |||||
Approfondisci | |||||||
LH845 | 200MH45 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 200 | 200 | |||||
Potenza motore (kW) | 45 | 45 | |||||
Approfondisci | |||||||
LH675 | 150MH75 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 150 | 150 | |||||
Potenza motore (kW) | 75 | 75 | |||||
Approfondisci | |||||||
LH875 | 200MH75 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 200 | 200 | |||||
Potenza motore (kW) | 75 | 75 | |||||
Approfondisci | |||||||
LH690 | 150МН90 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 150 | 150 | |||||
Potenza motore (kW) | 90 | 90 | |||||
Approfondisci | |||||||
LH890 | 200МН90 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 200 | 200 | |||||
Potenza motore (kW) | 90 | 90 | |||||
Approfondisci | |||||||
LH6110 | 150МН110 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 150 | 150 | |||||
Potenza motore (kW) | 110 | 110 | |||||
Approfondisci | |||||||
LH8110 | 200МН110 | ||||||
Diametro scarico (mm) | 200 | 200 | |||||
Potenza motore (kW) | 110 | 110 | |||||
Approfondisci | |||||||